|
|
|
| アンプ部仕様 | |
|---|---|
| 最大出力 | フロントスピーカー 4Ω 25W+25W リヤスピーカー 4Ω 25W+25W センタースピーカー 4Ω 25W サブウーファー 8Ω 85W |
| 入力ソース | 6CH IN(アナログ5.1)、AUX2系統 |
| イコライザ | 5種 |
| 入力感度 | 500mV |
| 周波数レスポンス | 20Hz〜20kHz -1dB以下 |
| S/N比 | >70dB |
| チャンネルセパレーション | >40dB |
| 電源 | 100〜110V/50Hz、60Hz PSE対応 |
| 寸法 | 幅270mm 高さ335mm 奥行き340mm |
| 重さ | サブウーファー含む 約10.5kg |
| スピーカー部仕様 | フロント | リヤ |
|---|---|---|
| 最大入力 | 25W(MAX) | 25W(MAX) |
| インピーダンス | 4Ω | 4Ω |
| 周波数特性 | 70Hz〜20kHz | 70Hz〜20kHz |
| 使用スピーカーユニット | 8cmロングストロークスピーカー ×2 5cmツイーター×1 |
8cmロングストロークスピーカー ×2 5cmツイーター×1 |
| 方式 | バスレフ方式 | バスレフ方式 |
| 寸法 | 本体 H1020×W100×D120(mm) 台座径 160×190mm |
本体 H1020×W100×D120(mm) 台座径 160×190mm |
| 重さ | 約3.8kg(台座含む) | 約3.8kg(台座含む) |
| スピーカー部仕様 | センター | サブウーファー |
| 最大入力 | 25W(MAX) | 85W(MAX) |
| インピーダンス | 4Ω | 8Ω |
| 周波数特性 | 70Hz〜20kHz | 20Hz〜120Hz |
| 使用スピーカーユニット | 8cmロングストロークスピーカー ×2 5cmドームツイーター×1 |
16cm BASSスピーカー×1 |
| 方式 | スプリット方式 | バスレフ方式 |
| 寸法 | 本体 H110×W300×D110(mm) | 本体 H335×W270×D340(mm) |
| 重さ | 約1.35kg | 約10.5kg |
|
|
We are avilable for English, please don't hesitate contact us.
|